產(chǎn)品中心
當前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)過(guò)濾器 > PP過(guò)濾器 > PP過(guò)濾器 海水淡化過(guò)濾器 塑料過(guò)濾器
產(chǎn)品介紹: | |||||||
塑料袋式過(guò)濾器材質(zhì)分別有PVC、PP、PPR、PPH、PVDF等塑料材質(zhì)制成,不同材質(zhì)有不同的優(yōu)勢和特點(diǎn)。 適合各種氣候下使用,重量輕,進(jìn)口PPH原料一體成型。 | |||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||
1、耐壓:工作壓力1.0MPa,工作溫度100℃,可代襯膠過(guò)濾器 | |||||||
2、耐酸堿:適用于36%濃度的鹽酸,小于90%濃度的硫酸 | |||||||
3、無(wú)積液:拋光的桶壁設計既可防止藥液結晶于桶壁又便于人工清洗。 | |||||||
4、全通配:進(jìn)出口法蘭國標、美標通配. | |||||||
5、密封好:密封圈全部采用氟橡膠材質(zhì),使得耐腐性能 | |||||||
6、無(wú)縫筒:筒體和進(jìn)出口法蘭一次性注塑,無(wú)接縫,外表光潔,減少泄漏點(diǎn). | |||||||
應用范圍: | |||||||
廣范應用于城市污水處理、銅粉回收、金回收、化工、石油、生物工程、制藥、電子、金屬加工,電鍍、工業(yè)廢水、海水淡化、印染、造紙等行業(yè)。 | |||||||
產(chǎn)品選型: | |||||||
型號 Model | 流量(m³/h) | 過(guò)濾面積(㎡) | 過(guò)濾精度 (μm) | 設計壓力(Mpa) | 進(jìn)出口(mm) In-outlet | 濾袋(mm)Filter Bag | 工作溫度 (℃) |
JH-1DP | 20 | 0.25 | 0.5-300 | 0.6 | 50*50 | 180*450 | 90℃ |
JH-2DP | 40 | 0.5 | 0.5-300 | 0.6 | 65*65 | 180*810 | 90℃ |
JH-4DP | 23 | 0.12 | 0.5-300 | 0.6 | 40*40 | 105*380 | 90℃ |
JH-5DP | 18 | 0.3 | 0.5-300 | 0.6 | 50*50 | 150*510 | 90℃ |
JH-5DP-1 | 25 | 0.3 | 0.5-300 | 0.6 | 50*50 | 150*510 | 90℃ |
JH-6DP | 40 | 0.2 | 0.5-300 | 0.6 | 40*40 | 150*260 | 100℃ |
JH-6DP-1 | 40 | 0.35 | 0.5-300 | 0.6 | 65*65 | 180*560 | 100℃ |
JH-PVDF-5# | 25 | 0.3 | 0.5-300 | 0.6 | 50*50 | 150*510 | 150℃ |
JH-PVDF-2# | 50 | 0.5 | 0.5-300 | 0.6 | 65*65 | 180*810 |
150℃ |